Imóveis industriais, galpões industriais e prédios operacionais com leitura de mercado
Recorte técnico com imóveis industriais e galpões a partir de aproximadamente 1.700 m² de construção, incluindo operações urbanas, plantas industriais, imóveis com pátio, frentes logísticas e ativos com perfil de adaptação para armazenagem, produção e distribuição. Valores indicativos 03.2026.
40 imóveis venda e locação
1.700 a 12.800 m² faixa de construção
SBC em destaque maior concentração
industrial real pátio e operação
| Cidade | Construção | Terreno | Perfil do ativo | Pátio | Destaque comercial | Valor | Negócio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | 1.850 m² | 2.900 m² | Galpão industrial urbano | baixo | Próximo da Anchieta | R$ 8.900.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 2.050 m² | 3.100 m² | Galpão industrial compacto | baixo | Região industrial tradicional | R$ 26,50/m² | Locação |
| São Bernardo do Campo | 2.100 m² | 3.600 m² | Imóvel com doca | médio | Acesso rápido ao Rodoanel | R$ 28,00/m² | Locação |
| São Bernardo do Campo | 2.400 m² | 4.200 m² | Prédio industrial | médio | Corredor industrial consolidado | R$ 11.800.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 2.950 m² | 5.000 m² | Galpão com escritório | médio | Eixo Anchieta / Imigrantes | R$ 13.600.000 | R$ 29,50/m² | Venda / Locação |
| São Bernardo do Campo | 3.200 m² | 5.800 m² | Galpão multiuso | médio | Boa saída para São Paulo | R$ 14.800.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 3.800 m² | 6.400 m² | Industrial consolidado | médio | Entorno fabril maduro | R$ 30,00/m² | Locação |
| São Bernardo do Campo | 4.500 m² | 7.800 m² | Prédio com fluxo de carga | alto | Rua larga com acesso carreta | R$ 19.500.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 5.200 m² | 9.500 m² | Galpão robusto | alto | Corredor industrial forte | R$ 22.800.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 6.400 m² | 11.500 m² | Planta industrial | alto | Ligação direta com Anchieta | R$ 27.000.000 | Venda |
| São Bernardo do Campo | 8.200 m² | 14.800 m² | Complexo industrial | alto | Eixo logístico estratégico | R$ 34.500.000 | R$ 31,50/m² | Venda / Locação |
| São Bernardo do Campo | 12.800 m² | 22.000 m² | Prédio industrial de grande porte | alto | Escala rara em zona urbana-industrial | Sob consulta | Venda |
| Diadema | 1.700 m² | 2.500 m² | Galpão industrial compacto | baixo | Ligação rápida com São Paulo | R$ 7.400.000 | Venda |
| Diadema | 2.300 m² | 3.300 m² | Imóvel industrial urbano | baixo | Região consolidada para operação urbana | R$ 26,00/m² | Locação |
| Diadema | 2.900 m² | 4.600 m² | Prédio adaptável | médio | Eixo industrial ativo | R$ 11.200.000 | Venda |
| Diadema | 3.600 m² | 5.700 m² | Galpão com pátio | médio | Boa conexão com Anchieta | R$ 13.800.000 | R$ 27,50/m² | Venda / Locação |
| Diadema | 4.900 m² | 7.900 m² | Ativo industrial consolidado | alto | Rua com circulação industrial | R$ 17.900.000 | Venda |
| Diadema | 6.100 m² | 9.400 m² | Planta industrial funcional | alto | Boa saída para capital e ABC | R$ 28,50/m² | Locação |
| Mauá | 2.000 m² | 3.800 m² | Galpão industrial leve | médio | Jacu-Pêssego com acesso fácil | R$ 7.800.000 | Venda |
| Mauá | 2.450 m² | 4.200 m² | Galpão industrial urbano | médio | Ligação rápida com Rodoanel | R$ 24,00/m² | Locação |
| Mauá | 2.800 m² | 5.100 m² | Prédio industrial com pátio | médio | Eixo logístico leste | R$ 9.900.000 | Venda |
| Mauá | 3.400 m² | 6.800 m² | Imóvel industrial operacional | alto | Boa saída para Rodoanel | R$ 12.500.000 | Venda |
| Mauá | 4.100 m² | 8.000 m² | Galpão robusto | alto | Área útil para operação regional | R$ 14.600.000 | R$ 25,50/m² | Venda / Locação |
| Mauá | 5.700 m² | 10.600 m² | Planta industrial | alto | Corredor com perfil industrial real | R$ 18.900.000 | Venda |
| Mauá | 7.900 m² | 15.000 m² | Complexo industrial expansível | alto | Escala com bom acesso logístico | R$ 24.800.000 | Venda |
| Santo André | 1.900 m² | 2.900 m² | Galpão industrial urbano | baixo | Região industrial tradicional | R$ 7.900.000 | Venda |
| Santo André | 2.600 m² | 4.300 m² | Imóvel industrial técnico | médio | Boa conexão com São Bernardo | R$ 10.400.000 | Venda |
| Santo André | 3.100 m² | 5.200 m² | Prédio industrial funcional | médio | Corredor urbano com perfil fabril | R$ 26,50/m² | Locação |
| Santo André | 4.400 m² | 7.200 m² | Galpão com pátio | alto | Boa frente operacional | R$ 15.900.000 | Venda |
| Santo André | 6.300 m² | 10.900 m² | Planta industrial consolidada | alto | Entorno industrial maduro | R$ 21.800.000 | R$ 27,80/m² | Venda / Locação |
| Cubatão | 2.700 m² | 5.600 m² | Galpão industrial técnico | médio | Ligação com Porto de Santos | R$ 8.500.000 | Venda |
| Cubatão | 3.900 m² | 8.400 m² | Prédio industrial com pátio | alto | Polo petroquímico e retroárea | R$ 11.900.000 | Venda |
| Cubatão | 5.400 m² | 12.000 m² | Imóvel industrial robusto | alto | Acesso industrial pesado | R$ 15.800.000 | R$ 22,50/m² | Venda / Locação |
| Cubatão | 7.200 m² | 16.800 m² | Planta industrial de escala | alto | Operação ligada ao ambiente portuário | R$ 20.900.000 | Venda |
| Guarulhos | 2.200 m² | 3.500 m² | Galpão industrial e distribuição | baixo | Próximo da capital | R$ 11.200.000 | Venda |
| Guarulhos | 3.300 m² | 5.000 m² | Imóvel logístico-industrial | médio | Eixo Dutra consolidado | R$ 15.600.000 | Venda |
| Guarulhos | 5.800 m² | 9.100 m² | Prédio industrial com docas | alto | Mercado de alta restrição | R$ 29,50/m² | Locação |
| Campinas | 3.000 m² | 5.400 m² | Galpão industrial regional | médio | Polo industrial consolidado | R$ 9.400.000 | Venda |
| Campinas | 4.800 m² | 8.700 m² | Imóvel industrial consolidado | alto | Boa conexão Anhanguera / Bandeirantes | R$ 14.200.000 | Venda |
| Campinas | 7.600 m² | 13.500 m² | Planta industrial expansível | alto | Região logística forte do interior | R$ 24,50/m² | Locação |
| Cajamar | 3.400 m² | 6.100 m² | Galpão logístico-industrial | médio | Eixo Anhanguera | R$ 12.900.000 | Venda |
| Cajamar | 5.900 m² | 10.400 m² | Imóvel logístico com apoio industrial | alto | Alta liquidez no corredor logístico | R$ 31,80/m² | Locação |
| Sorocaba | 5.000 m² | 10.800 m² | Prédio industrial | alto | Eixo Castelo Branco | R$ 13.500.000 | Venda |
Observação. Valores e tipologias apresentados em caráter indicativo para composição de percepção de mercado. Disponibilidade real, aderência técnica e condições comerciais sob análise.