Mercado Livre — Onde está e como expandiu (Brasil)
Visão prática da malha logística: hubs atuais em SP e expansão nacional.
Base principal
São Paulo (Cajamar)
Hub âncora e alta densidade
Interior SP
Eixo Louveira e polos
Integração com capital
Last mile
Grande SP
Janelas D+1 / mesmo dia
Expansão
Sul, RJ, DF, NE
Descentralização da malha
Malha do Mercado Livre — Hubs & Expansão
Região | Cidade / Polo | Função | Observações |
---|---|---|---|
SP — Capital/Entorno | Cajamar | Hub âncora (CDs + sortation) | Alta densidade de volume; base para prazos curtos na Grande SP. |
SP — Interior | Louveira e polos complementares | Integração com capital e corredores rodoviários | Equilibra fluxo com Cajamar e amplia janela de atendimento. |
Grande SP | Zonas urbanas (last mile) | Cross-dock / distribuição urbana | Entrega D+1/mesmo dia nos principais clusters de demanda. |
RJ | Região Metropolitana | CD regional | Reduz dependência de SP e encurta prazos no Sudeste. |
Sul | PR e RS | CDs regionais | Aproxima estoque do consumidor do Sul (prazo e frete). |
Centro-Oeste | DF | CD regional | Centralidade para cobrir Centro-Oeste e parte do Sudeste. |
Nordeste | BA, PE, CE | CDs regionais / sortation | Capilaridade no NE com lead time reduzido. |
Leitura tática
- SP (Cajamar) continua como “base mãe” da operação.
- Descentralização com CDs regionais encurta prazos fora do eixo SP.
- ABC é oportuno para last mile/cross-dock ligados ao eixo Santos–SP–Interior.